|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | HDPE | Cores: | Branco, preto, azul, outros |
---|---|---|---|
Local de origem:: | Shandong, China | COMPRIMENTO DE ROLO:: | Comprimento do rolo |
Largura do Rolo:: | 1m-8m | Aplicação:: | Agropecuária, lagoa, aterro sanitário, lago artificial, aquicultura, aterro sanitário, barragem, lag |
Capacidade da solução do projeto:: | Solução total para projectos | ||
Destacar: | 1Geomembrana de HDPE de 0,5 mm,Geomembrana de hidrogénio para estanque de biogás |
Especificações
- Não, não. | Artigo/Especificação | Unidade | Valor do ensaio | ||||||
1 | Espessura | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | Densidade | gr/m3 | > 094 | > 094 | > 094 | > 094 | > 094 | > 094 | > 094 |
3 | Força de rendimento | KN/m | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
4 | Prolongamento do rendimento | % | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
5 | Força de ruptura | KN/m | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
6 | Quebra de alongamento | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | Resistência ao rasgo | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | Resistência a perfuração | N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
9 | Teor de carbono negro | % | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 |
10 | Tempo de indução oxidativa | Min | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
(OIT padrão) |
Pessoa de Contato: Mrs. Grace Sun
Telefone: 86-155 8864 6508