Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | grade à terra do geocell para a entrada de automóveis | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Aplicação: | Parede de retenção, represa, estrada de ferro, estrada | Função: | Carga de distribuição, Anti-deformação, antiderrapante |
Característica: | FeatureCorrosion resistente, resistência de oxidação, estabilidade química, Desgaste-resistente | Tamanho de pilha expandido: | 251.45x251.45 |
Destacar: | grade da terra do geocell do cascalho de 75mm,Grade à terra do geocell celular para a entrada de automóveis,Paver celular da grade do geocell |
Cascalho da entrada de automóveis da grade do cascalho do sistema celular do realce da terra da pilha de Geocell Geo do Hdpe
Geocell com textura e perfuração
Geocell é feito do HDPE ultrassônico-soldado e pode ser expandido para formar a estrutura de favo de mel.
As pilhas então são enchidas com prontamente - materiais granulados disponíveis e comprimidas.
A solução de Geocell significa desafiar problemas da estabilidade do solo nos lotes das aplicações através da rede de grande resistência de pilhas interconectadas.
Como trabalhos de Ceocell
Quando enchido com os materiais comprimidos, ele creats uma entidade composta nova que possua produtos mecânicos e geotécnicais aumentados.
Quando o solo contido dentro de Geocell é sujeitado para exercer pressão sobre, causa o esforço lateral em divisões celulares do perímetro.
Modelo | Ligado Escala (milímetros) | ▲Profundidade da pilha (milímetro) | Espessura da folha (milímetro) | Tamanho de pilha expandido (milímetro) | ▲Quantidade das pilhas | Tamanho da seção (m) | Pilhas Pela seção | Área de seção (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (largura) 29 (comprimento) | 2.52x7.30 | 290 | 18,4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8 (largura) 29 (comprimento) | 2.44x8.86 | 232 | 21,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8 (largura) 29 (comprimento) | 2.51x9.12 | 232 | 22,89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5 (largura) 29 (comprimento) | 2.51x14.59 | 145 | 36,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Pessoa de Contato: Mrs. Grace Sun
Telefone: 86-155 8864 6508